











| Основные характеристики | ||
|---|---|---|
| Тип корабля | ТРПКСН | |
| Обозначение проекта | 941 «Акула» | |
| Разработчик проекта | ЦКБМТ «Рубин» | |
| Главный конструктор | С. Н. Ковалёв | |
| Классификация НАТО | SSBN «Typhoon» | |
| Скорость (надводная) | 12 узлов | |
| Скорость (подводная) | 25 узлов (46,3 км/ч) |
|
| Рабочая глубина погружения | 400 м | |
| Предельная глубина погружения | 500 м | |
| Автономность плавания | 180 суток (6 месяцев) | |
| Экипаж | 160 человек (в т.ч. 52 офицера) |
|
| Размеры | ||
| Водоизмещениенадводное | 23 200 т | |
| Водоизмещение подводное | 48 000 т | |
| Длина наибольшая (поКВЛ) | 172,8 м | |
| Ширина корпуса наиб. | 23,3 м | |
| Средняя осадка (по КВЛ) | 11,2 м | |
| Силовая установка | ||
| Вооружение | ||
| Торпедно- минное вооружение |
6 ТА калибра 533 мм[4]; 22 торпеды: 53-65К, СЭТ-65, САЭТ-60М, УСЭТ-80. Ракето-торпеды «Водопад» или «Шквал» |
|
| Ракетное вооружение | 20 БРПЛ Р-39 (РСМ-52) или Р-30 Булава (пр.941УМ) | |
| ПВО | 8 ПЗРК «Игла» | |
Титан! Снимаю шляпу .
А она в боевом строю или на швартовых?
саня12,
википедия в помощь